Столбовой консольный кран CCT
IronSystem — это лидеры продаж на территории Европы, и наша компания рада представлять данный завод на территории России и стран СНГ. Итак, почему краны IronSystem имеют такую популярность?! Можно много говорить о европейском качестве и так далее, но это все слова, а когда человек хочет себе купить кран консольный или столбовой для своего производства, он в первую очередь должен задуматься о его технических плюсах — вот главный критерий отбора.
Назовем самые главные отличия:
1) Наличие фрикционных 2) Отличное качество сварных швов 3) Отличное качество покраски 4) Каналы для проводки проводов внутри крана 5) Простота установки 6) Сбалансированное сочетание качества и массы конструкции.
Одной из самых популярных моделей является модель столбовой кран со стрелой. Данная модель, будет идеальна для производств, которые не имеют возможности установить стрелу к существующей на производстве колонне. При подборе крана правильно определите грузоподъемность и возможности Вашего производства — высоту потолков и длину вылета стрелы.
Тип | Грузоподъемность, кг | Вылет стрелы, мм | Высота крана, мм | Высота от стрелы до пола, мм |
ССТ-125/3 | 125 | 3000 | 3000 | 2450 |
ССТ-125/4 | 125 | 4000 | 3000 | 2450 |
ССТ-125/5 | 125 | 5000 | 3500 | 2950 |
ССТ-125/6 | 125 | 6000 | 3500 | 2750 |
ССТ-125/7 | 125 | 7000 | 3500 | 2650 |
ССТ-125/8 | 125 | 8000 | 4000 | 3150 |
Тип | Грузоподъемность, кг | Вылет стрелы, мм | Высота крана, мм | Высота от стрелы до пола, мм |
CCT — 250/3 | 250 | 3000 | 3000 | 2450 |
CCT — 250/4 | 250 | 4000 | 3000 | 2450 |
CCT — 250/5 | 250 | 5000 | 3500 | 2750 |
CCT — 250/6 | 250 | 6000 | 3500 | 2750 |
CCT — 250/7 | 250 | 7000 | 3500 | 2650 |
CCT — 250/8 | 250 | 8000 | 4000 | 3050 |
Тип | Грузоподъемность, кг | Вылет стрелы, мм | Высота крана, мм | Высота от стрелы до пола, мм |
ССТ-500/3 | 500 | 3000 | 3500 | 2750 |
ССТ-500/4 | 500 | 4000 | 3500 | 2750 |
ССТ-500/5 | 500 | 5000 | 3500 | 2750 |
ССТ-500/6 | 500 | 6000 | 4000 | 3150 |
ССТ-500/7 | 500 | 7000 | 4000 | 3050 |
ССТ-500/8 | 500 | 8000 | 4000 | 3050 |
Тип | Грузоподъемность, кг | Вылет стрелы, мм | Высота крана, мм | Высота от стрелы до пола, мм |
ССТ-1000/3 | 1000 | 3000 | 3500 | 2650 |
ССТ-1000/4 | 1000 | 4000 | 4000 | 3150 |
ССТ-1000/5 | 1000 | 5000 | 4000 | 3050 |
ССТ-1000/6 | 1000 | 6000 | 4000 | 3050 |
ССТ-1000/7 | 1000 | 7000 | 4000 | 3050 |
ССТ-1000/8 | 1000 | 8000 | 4000 | 2950 |
5